徐工XR550D旋挖鉆機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
工作參數(shù) | 副卷揚(yáng)參數(shù) | ||||
最大鉆孔直徑 | mm | φ3500 | 最大提升力 | kN | 180 |
最大鉆孔深度 | m | 132 | 最大卷揚(yáng)速度 | m/min | 50 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 側(cè)向/前傾/后傾 | ° | ±5/90/15 | ||
型號(hào) | - | QSX15 | 底盤參數(shù) | ||
額定功率 | kW | 447 | 最大行走速度 | km/h | 1 |
動(dòng)力頭參數(shù) | 最大爬坡度 | % | 35 | ||
最大輸出扭矩 | kN﹒m | 550 | 履帶板寬度 | mm | 1000 |
轉(zhuǎn)速 | r/min | 6~20 | 履帶最大總寬 | mm | 4550-6000 |
加壓油缸參數(shù) | 系統(tǒng)參數(shù) | ||||
最大壓力 | kN | 300 | 工作壓力 | MPa | 33 |
最大提升力 | kN | 400 | 整機(jī)質(zhì)量 | t | 185 |
最大行程 | m | 6 | 外形尺寸參數(shù) | ||
加壓卷揚(yáng)參數(shù) | 工作狀態(tài) | mm | 12790×6000×33325 | ||
最大壓力 | kN | 400 | 運(yùn)輸狀態(tài) | mm | 18040×4550×3800 |
最大提升力 | kN | 520 | 主卷揚(yáng)參數(shù) | ||
最大行程 | m | 10/16 | 最大提升力 | kN | 600 |
最大卷揚(yáng)速度 | m/min | 60 | |||
備注:本產(chǎn)品隨技術(shù)進(jìn)步不斷改進(jìn),以上所列參數(shù)和結(jié)構(gòu)特性與實(shí)物差異之處以實(shí)物為準(zhǔn)。 | |||||
徐工XR550D旋挖鉆機(jī)產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)總括:
1、專用H型液壓伸縮式履帶底盤,裝備大直徑回轉(zhuǎn)支承,底盤帶擺動(dòng)支腿,可輔助拆卸;
2、采用康明斯發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力強(qiáng)勁,足夠的功率儲(chǔ)備滿足高原施工,噪音、排放滿足歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn);
3、單排繩主卷揚(yáng)結(jié)構(gòu),主卷揚(yáng)鋼絲繩在全鉆深132米狀態(tài)下,均可滿足單排繩卷繞,有效的解決了鋼絲繩“咬繩”問題,大大延長(zhǎng)了鋼絲繩的使用壽命;
4、動(dòng)力頭擁有普通模式和入巖模式,分別針對(duì)土層和巖層作業(yè),提高了施工效率;
動(dòng)力頭具有自動(dòng)旋轉(zhuǎn)功能,可在普通模式和入巖模式下轉(zhuǎn)速連續(xù)可調(diào);
5、標(biāo)配集中潤(rùn)滑系統(tǒng),維護(hù)保養(yǎng)更便捷。